4
4
0
=
8
小
双
大单:11 期未开 极大:12 期未开 27:4614 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3502522 | 4 4 0 = 8 | 小 | 双 |
| 3502521 | 7 6 3 = 16 | 大 | 双 |
| 3502520 | 4 0 1 = 5 | 小 | 单 |
| 3502519 | 7 0 4 = 11 | 小 | 单 |
| 3502518 | 0 3 3 = 6 | 小 | 双 |
| 3502517 | 3 5 5 = 13 | 小 | 单 |
| 3502516 | 5 8 5 = 18 | 大 | 双 |
| 3502515 | 0 8 1 = 9 | 小 | 单 |
| 3502514 | 2 2 6 = 10 | 小 | 双 |
| 3502513 | 1 0 9 = 10 | 小 | 双 |
| 3502512 | 6 1 3 = 10 | 小 | 双 |
| 3502511 | 7 7 7 = 21 | 大 | 单 |
| 3502510 | 7 7 8 = 22 | 大 | 双 |
| 3502509 | 2 7 4 = 13 | 小 | 单 |
| 3502508 | 7 2 3 = 12 | 小 | 双 |
| 3502507 | 2 8 7 = 17 | 大 | 单 |
| 3502506 | 7 1 4 = 12 | 小 | 双 |
| 3502505 | 7 6 3 = 16 | 大 | 双 |
| 3502504 | 3 9 8 = 20 | 大 | 双 |
| 3502503 | 6 5 2 = 13 | 小 | 单 |
| 3502502 | 8 2 1 = 11 | 小 | 单 |
| 3502501 | 2 7 7 = 16 | 大 | 双 |
| 3502500 | 8 9 6 = 23 | 大 | 单 |
| 3502499 | 9 5 0 = 14 | 大 | 双 |
| 3502498 | 9 9 8 = 26 | 大 | 双 |
| 3502497 | 2 3 4 = 9 | 小 | 单 |
| 3502496 | 5 2 6 = 13 | 小 | 单 |
| 3502495 | 9 5 8 = 22 | 大 | 双 |
| 3502494 | 3 8 3 = 14 | 大 | 双 |
| 3502493 | 7 7 9 = 23 | 大 | 单 |
| 3502492 | 1 5 8 = 14 | 大 | 双 |
| 3502491 | 3 4 3 = 10 | 小 | 双 |
| 3502490 | 4 6 3 = 13 | 小 | 单 |
| 3502489 | 1 0 5 = 6 | 小 | 双 |
| 3502488 | 2 2 7 = 11 | 小 | 单 |
| 3502487 | 7 0 2 = 9 | 小 | 单 |
| 3502486 | 7 0 5 = 12 | 小 | 双 |
| 3502485 | 3 1 4 = 8 | 小 | 双 |
| 3502484 | 4 0 9 = 13 | 小 | 单 |
| 3502483 | 2 2 9 = 13 | 小 | 单 |
| 3502482 | 8 6 5 = 19 | 大 | 单 |
| 3502481 | 6 6 4 = 16 | 大 | 双 |
| 3502480 | 5 9 9 = 23 | 大 | 单 |
| 3502479 | 1 4 4 = 9 | 小 | 单 |
| 3502478 | 8 4 4 = 16 | 大 | 双 |
| 3502477 | 5 8 9 = 22 | 大 | 双 |
| 3502476 | 6 5 9 = 20 | 大 | 双 |
| 3502475 | 7 6 6 = 19 | 大 | 单 |
| 3502474 | 5 9 7 = 21 | 大 | 单 |
| 3502473 | 6 6 7 = 19 | 大 | 单 |
| 3502472 | 6 6 6 = 18 | 大 | 双 |
| 3502471 | 0 6 6 = 12 | 小 | 双 |
| 3502470 | 1 1 2 = 4 | 小 | 双 |
| 3502469 | 9 6 8 = 23 | 大 | 单 |
| 3502468 | 7 4 9 = 20 | 大 | 双 |
| 3502467 | 1 3 5 = 9 | 小 | 单 |
| 3502466 | 8 0 6 = 14 | 大 | 双 |
| 3502465 | 6 0 5 = 11 | 小 | 单 |
| 3502464 | 5 8 0 = 13 | 小 | 单 |
| 3502463 | 9 7 8 = 24 | 大 | 双 |
| 3502462 | 5 8 0 = 13 | 小 | 单 |
| 3502461 | 4 5 7 = 16 | 大 | 双 |
| 3502460 | 2 0 3 = 5 | 小 | 单 |
| 3502459 | 6 0 2 = 8 | 小 | 双 |
| 3502458 | 4 3 6 = 13 | 小 | 单 |
| 3502457 | 0 6 1 = 7 | 小 | 单 |
| 3502456 | 3 2 1 = 6 | 小 | 双 |
| 3502455 | 5 1 5 = 11 | 小 | 单 |
| 3502454 | 9 3 3 = 15 | 大 | 单 |
| 3502453 | 5 8 9 = 22 | 大 | 双 |
| 3502452 | 3 4 8 = 15 | 大 | 单 |
| 3502451 | 5 3 2 = 10 | 小 | 双 |
| 3502450 | 7 4 1 = 12 | 小 | 双 |
| 3502449 | 8 9 7 = 24 | 大 | 双 |
| 3502448 | 1 5 1 = 7 | 小 | 单 |
| 3502447 | 7 2 2 = 11 | 小 | 单 |
| 3502446 | 8 1 0 = 9 | 小 | 单 |
| 3502445 | 6 1 8 = 15 | 大 | 单 |
| 3502444 | 9 1 9 = 19 | 大 | 单 |
| 3502443 | 8 4 6 = 18 | 大 | 双 |
| 3502442 | 5 4 0 = 9 | 小 | 单 |
| 3502441 | 3 9 3 = 15 | 大 | 单 |
| 3502440 | 9 3 3 = 15 | 大 | 单 |
| 3502439 | 5 1 0 = 6 | 小 | 双 |
| 3502438 | 8 3 9 = 20 | 大 | 双 |
| 3502437 | 8 9 7 = 24 | 大 | 双 |
| 3502436 | 0 2 7 = 9 | 小 | 单 |
| 3502435 | 9 5 5 = 19 | 大 | 单 |
| 3502434 | 2 3 3 = 8 | 小 | 双 |
| 3502433 | 2 3 7 = 12 | 小 | 双 |
| 3502432 | 9 6 6 = 21 | 大 | 单 |
| 3502431 | 8 4 8 = 20 | 大 | 双 |
| 3502430 | 6 0 2 = 8 | 小 | 双 |
| 3502429 | 0 1 5 = 6 | 小 | 双 |
| 3502428 | 1 1 3 = 5 | 小 | 单 |
| 3502427 | 4 6 1 = 11 | 小 | 单 |
| 3502426 | 5 8 8 = 21 | 大 | 单 |
| 3502425 | 5 3 9 = 17 | 大 | 单 |
| 3502424 | 0 9 8 = 17 | 大 | 单 |
| 3502423 | 6 5 4 = 15 | 大 | 单 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
加载中…