2
4
3
=
9
小
单
大单:5 期未开 | 小双:2 期未开 | 大双:1 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| 3465978 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465977 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465976 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465975 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465974 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465973 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465972 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465971 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465970 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465969 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465968 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465967 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465966 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465965 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465964 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465963 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465962 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465961 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465960 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465959 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465958 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465957 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465956 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465955 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465954 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465953 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465952 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465951 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465950 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465949 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465948 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465947 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465946 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465945 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465944 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465943 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465942 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465941 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465940 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465939 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465938 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465937 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465936 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465935 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465934 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465933 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465932 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465931 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465930 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465929 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465928 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465927 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465926 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465925 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465924 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465923 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465922 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465921 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465920 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465919 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465918 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465917 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465916 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465915 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465914 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465913 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465912 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465911 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465910 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465909 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465908 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465907 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465906 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465905 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465904 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465903 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465902 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465901 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465900 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465899 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465898 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465897 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465896 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465895 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465894 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465893 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465892 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465891 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465890 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465889 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465888 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465887 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465886 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465885 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465884 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465883 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465882 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465881 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465880 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465879 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期