1
6
4
=
11
小
单
大单:19 期未开 极大:54 期未开 27:1361 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | |
| 3498964 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498963 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498962 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498961 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498960 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498959 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498958 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498957 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498956 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498955 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498954 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498953 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498952 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498951 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498950 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498949 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498948 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498947 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498946 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498945 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498944 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498943 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498942 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498941 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498940 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498939 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498938 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498937 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498936 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498935 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498934 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498933 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498932 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498931 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498930 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498929 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498928 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498927 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498926 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498925 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498924 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498923 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498922 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498921 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498920 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498919 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498918 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498917 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498916 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498915 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498914 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498913 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498912 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498911 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498910 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498909 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498908 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498907 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498906 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498905 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498904 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498903 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498902 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498901 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498900 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498899 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498898 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498897 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498896 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498895 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498894 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498893 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498892 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498891 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498890 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498889 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498888 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498887 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498886 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498885 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498884 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498883 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498882 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498881 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498880 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498879 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498878 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498877 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498876 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498875 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498874 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498873 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498872 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498871 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498870 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498869 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498868 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498867 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498866 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498865 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
加载中…