3
6
4
=
13
小
单
大双:11 期未开 极大:68 期未开 27:1375 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 3499078 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499077 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499076 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499075 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499074 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499073 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499072 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499071 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499070 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499069 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499068 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499067 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499066 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499065 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499064 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499063 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499062 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499061 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499060 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499059 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499058 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499057 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499056 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499055 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499054 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499053 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499052 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499051 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499050 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499049 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499048 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499047 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499046 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499045 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499044 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499043 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499042 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499041 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499040 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499039 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499038 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499037 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499036 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499035 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499034 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499033 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499032 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499031 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499030 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499029 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499028 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499027 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499026 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499025 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499024 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499023 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499022 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499021 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499020 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499019 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499018 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499017 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499016 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499015 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499014 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499013 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499012 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499011 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499010 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499009 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499008 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499007 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499006 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499005 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499004 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499003 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499002 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499001 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499000 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498999 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498998 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498997 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498996 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498995 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498994 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498993 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498992 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498991 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498990 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498989 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498988 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498987 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498986 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498985 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498984 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498983 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498982 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498981 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498980 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498979 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
加载中…