4
9
5
=
18
大
双
大单:18 期未开 极大:53 期未开 27:1360 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 3499163 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499162 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499161 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499160 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499159 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499158 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499157 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499156 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499155 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499154 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499153 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499152 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499151 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499150 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499149 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499148 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499147 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499146 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499145 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499144 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499143 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499142 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499141 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499140 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499139 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499138 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499137 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499136 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499135 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499134 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499133 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499132 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499131 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499130 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499128 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499127 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499126 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499125 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499124 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499123 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499122 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499121 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499120 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499119 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499118 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499117 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499116 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499115 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499114 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499113 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499112 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499111 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499110 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499109 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499108 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499107 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499106 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499105 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499104 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499103 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499102 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499101 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499100 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499099 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499098 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499097 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499096 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499095 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499094 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499093 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499092 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499091 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499090 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499089 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499088 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499087 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499086 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499085 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499084 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499083 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499082 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499081 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499080 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499079 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499078 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499077 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499076 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499075 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499074 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499073 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499072 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499071 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499070 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499069 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499068 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499067 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499066 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499065 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499064 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
加载中…