1
6
4
=
11
小
单
大单:18 期未开 极大:53 期未开 27:1361 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
| 3498863 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498862 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498861 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498860 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498859 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498858 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498857 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498856 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498855 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498854 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498853 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498852 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498851 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498850 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498849 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498848 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498847 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498846 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498845 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498844 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498843 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498842 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498841 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498840 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498839 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498838 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498837 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498836 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498835 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498834 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498833 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498832 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498831 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498830 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498829 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498828 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498827 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498826 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498825 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498824 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498823 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498822 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498821 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498820 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498819 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498818 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498817 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498816 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498815 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498814 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498813 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498812 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498811 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498810 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498809 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498808 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498807 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498806 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498805 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498804 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498803 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498802 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498801 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498800 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498799 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498798 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498797 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498796 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498795 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498794 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498793 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498792 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498791 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498790 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498789 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498788 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498787 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498786 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498785 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498784 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498783 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498782 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498781 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498780 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498779 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498778 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498777 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498776 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498775 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498774 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498773 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498772 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498771 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3498770 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498769 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498768 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3498767 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3498766 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498765 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3498764 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
加载中…