第 3325581 期
距下期开奖:00:03:19
372 = 12小双
小单:6 期未开 小双:5 期未开 大双:1 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3325581 | 6 3 8 = 17 | 大 | 单 |
| 3325580 | 7 4 9 = 20 | 大 | 双 |
| 3325579 | 3 2 9 = 14 | 大 | 双 |
| 3325578 | 7 8 2 = 17 | 大 | 单 |
| 3325577 | 0 6 8 = 14 | 大 | 双 |
| 3325576 | 2 2 6 = 10 | 小 | 双 |
| 3325575 | 0 6 7 = 13 | 小 | 单 |
| 3325574 | 0 4 5 = 9 | 小 | 单 |
| 3325573 | 6 9 7 = 22 | 大 | 双 |
| 3325572 | 8 5 8 = 21 | 大 | 单 |
| 3325571 | 3 2 0 = 5 | 小 | 单 |
| 3325570 | 3 9 6 = 18 | 大 | 双 |
| 3325569 | 2 8 2 = 12 | 小 | 双 |
| 3325568 | 3 3 4 = 10 | 小 | 双 |
| 3325567 | 0 0 6 = 6 | 小 | 双 |
| 3325566 | 1 0 1 = 2 | 小 | 双 |
| 3325565 | 1 0 0 = 1 | 小 | 单 |
| 3325564 | 1 3 8 = 12 | 小 | 双 |
| 3325563 | 1 1 7 = 9 | 小 | 单 |
| 3325562 | 2 9 5 = 16 | 大 | 双 |
| 3325561 | 4 2 7 = 13 | 小 | 单 |
| 3325560 | 9 4 3 = 16 | 大 | 双 |
| 3325559 | 0 6 4 = 10 | 小 | 双 |
| 3325558 | 9 2 5 = 16 | 大 | 双 |
| 3325557 | 1 8 0 = 9 | 小 | 单 |
| 3325556 | 8 2 8 = 18 | 大 | 双 |
| 3325555 | 9 6 1 = 16 | 大 | 双 |
| 3325554 | 9 9 6 = 24 | 大 | 双 |
| 3325553 | 1 0 3 = 4 | 小 | 双 |
| 3325552 | 1 0 2 = 3 | 小 | 单 |
| 3325551 | 0 9 5 = 14 | 大 | 双 |
| 3325550 | 3 5 6 = 14 | 大 | 双 |
| 3325549 | 0 3 6 = 9 | 小 | 单 |
| 3325548 | 7 3 7 = 17 | 大 | 单 |
| 3325547 | 3 7 9 = 19 | 大 | 单 |
| 3325546 | 9 5 3 = 17 | 大 | 单 |
| 3325545 | 0 4 6 = 10 | 小 | 双 |
| 3325544 | 2 0 7 = 9 | 小 | 单 |
| 3325543 | 4 2 7 = 13 | 小 | 单 |
| 3325542 | 9 1 2 = 12 | 小 | 双 |
| 3325541 | 7 7 7 = 21 | 大 | 单 |
| 3325540 | 8 4 3 = 15 | 大 | 单 |
| 3325539 | 1 2 8 = 11 | 小 | 单 |
| 3325538 | 4 7 0 = 11 | 小 | 单 |
| 3325537 | 8 0 2 = 10 | 小 | 双 |
| 3325536 | 9 3 5 = 17 | 大 | 单 |
| 3325535 | 5 5 9 = 19 | 大 | 单 |
| 3325534 | 0 1 3 = 4 | 小 | 双 |
| 3325533 | 3 1 7 = 11 | 小 | 单 |
| 3325532 | 7 9 4 = 20 | 大 | 双 |
| 3325531 | 9 4 9 = 22 | 大 | 双 |
| 3325530 | 2 8 0 = 10 | 小 | 双 |
| 3325529 | 3 8 9 = 20 | 大 | 双 |
| 3325528 | 9 1 3 = 13 | 小 | 单 |
| 3325527 | 6 3 2 = 11 | 小 | 单 |
| 3325526 | 2 2 7 = 11 | 小 | 单 |
| 3325525 | 8 8 4 = 20 | 大 | 双 |
| 3325524 | 3 0 2 = 5 | 小 | 单 |
| 3325523 | 9 5 6 = 20 | 大 | 双 |
| 3325522 | 2 4 8 = 14 | 大 | 双 |
| 3325521 | 7 6 3 = 16 | 大 | 双 |
| 3325520 | 2 1 3 = 6 | 小 | 双 |
| 3325519 | 1 0 9 = 10 | 小 | 双 |
| 3325518 | 4 5 4 = 13 | 小 | 单 |
| 3325517 | 0 3 3 = 6 | 小 | 双 |
| 3325516 | 4 3 1 = 8 | 小 | 双 |
| 3325515 | 9 7 2 = 18 | 大 | 双 |
| 3325514 | 6 3 1 = 10 | 小 | 双 |
| 3325513 | 8 9 0 = 17 | 大 | 单 |
| 3325512 | 9 9 4 = 22 | 大 | 双 |
| 3325511 | 4 1 4 = 9 | 小 | 单 |
| 3325510 | 9 3 7 = 19 | 大 | 单 |
| 3325509 | 9 1 9 = 19 | 大 | 单 |
| 3325508 | 7 7 0 = 14 | 大 | 双 |
| 3325507 | 9 8 7 = 24 | 大 | 双 |
| 3325506 | 5 0 8 = 13 | 小 | 单 |
| 3325505 | 1 0 7 = 8 | 小 | 双 |
| 3325504 | 1 6 7 = 14 | 大 | 双 |
| 3325503 | 3 3 0 = 6 | 小 | 双 |
| 3325502 | 3 5 9 = 17 | 大 | 单 |
| 3325501 | 0 0 3 = 3 | 小 | 单 |
| 3325500 | 9 5 9 = 23 | 大 | 单 |
| 3325499 | 3 5 2 = 10 | 小 | 双 |
| 3325498 | 1 8 1 = 10 | 小 | 双 |
| 3325497 | 2 1 8 = 11 | 小 | 单 |
| 3325496 | 4 1 6 = 11 | 小 | 单 |
| 3325495 | 1 6 8 = 15 | 大 | 单 |
| 3325494 | 5 8 5 = 18 | 大 | 双 |
| 3325493 | 7 9 3 = 19 | 大 | 单 |
| 3325492 | 1 8 7 = 16 | 大 | 双 |
| 3325491 | 7 6 1 = 14 | 大 | 双 |
| 3325490 | 9 2 0 = 11 | 小 | 单 |
| 3325489 | 3 4 9 = 16 | 大 | 双 |
| 3325488 | 2 1 7 = 10 | 小 | 双 |
| 3325487 | 4 9 0 = 13 | 小 | 单 |
| 3325486 | 3 3 4 = 10 | 小 | 双 |
| 3325485 | 4 7 2 = 13 | 小 | 单 |
| 3325484 | 8 2 3 = 13 | 小 | 单 |
| 3325483 | 1 2 4 = 7 | 小 | 单 |
| 3325482 | 2 6 1 = 9 | 小 | 单 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数